15231869285
14年生產經驗14800平方米廠房
平整度好、拉力強、密度嚴、亮度高
14年生產經驗14800平方米廠房
平整度好、拉力強、密度嚴、亮度高
行業動態
聯系我們
全國服務熱線
+15733455888
地址:河北省-邯鄲市-館陶縣工業園區-106國道西側
手機:15733455888
以下為現生產編織袋規格,另可根據客戶要求調整規格。
寬度/克數 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
備注:藍色填充為布卷,(00;00g)是指布卷寬度和單位克重比例(00*00)是指片料的長度和寬度 | |||
以下為現生產編織袋規格,另可根據客戶要求調整規格。
寬度/克數 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
備注:藍色填充為布卷,(00;00g)是指布卷寬度和單位克重比例(00*00)是指片料的長度和寬度 | |||
以下為現生產編織袋規格,另可根據客戶要求調整規格。
寬度/克數 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
備注:藍色填充為布卷,(00;00g)是指布卷寬度和單位克重比例(00*00)是指片料的長度和寬度 | |||